产品名称 | 品牌 | 型号 | 地区 | 价格(RMB 元/件) |
数字温湿度计 | 希玛 | AR837 | 浙江 | 165—290 |
江苏 | 179—290 | |||
广东 | 165—280 | |||
上海 | 165—338 | |||
福建 | 180—200 | |||
河北 | 175—185 | |||
北京 | 175—260 | |||
山东 | 225—280 |
测温范围 | -10℃~50℃ |
湿度测量范围 | 5%RH-98%RH |
℃/℉温度单位转换 | √ |
湿度测量误差 | ±3%(30-95%) ±5%(10-30%) |
温度测量误差 | ±1℃ |
自动/手动关机功能 | √ |
低电显示功能 | √ |
数据保持功能 | √ |
温度解析度 | 0.1℃ |
湿度解析度 | 0.1%RH |
取样频率 | 2.5times/sec |
温度最大最小值测量功能 | √ |
供电 | 9V碱性电池 |
LCD尺寸 | 48.3*44mm |
产品颜色 | 象牙白 |
产品净重 | 161.5g |
产品尺寸 | 207*70*29mm |
标准外箱容量 | 20 |
标准外箱尺寸 | 55.0*45.0*32.5cm |
上一条:库仑法卡氏水分仪指示电极维护保养
下一条:细说精密检测仪器